PROFIL PROGRAM STUDI AKUAKULTUR PSDKU BANYUWANGI |
Program Studi Budidaya Perairan (Kampus Banyuwangi) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 274/E/O/2014 tentang ijin penyelenggaraan program-program studi di luar domisili Universitas Airlangga di Surabaya. Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 922/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, tanggal 3 April 2018. Sejak tahun 2018, berubah nama menjadi Program Studi Akuakultur berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 898/UN/2018 tentang Penataan Penamaan Program Studi di Universitas Airlangga. |
VISI PROGRAM STUDI AKUAKULTUR (Kampus – Banyuwangi) |
Pada tahun 2020 menjadi Program Studi yang diakui secara nasional dan mempunyai keunggulan dalam penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang budidaya perairan khususnya penyakit ikan dan kesehatan lingkungan perairan dalam rangka mencapai sustainability aquaculture serta sebagai pelopor pengembangan dalam bidang pendidikan dan penelitian ilmu perikanan yang mandiri berdasarkan moral agama, etika dan kelestarian lingkungan hidup dengan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. |
MISI PROGRAM STUDI AKUAKULTUR (Kampus – Banyuwangi) |
|
PROFIL LULUSAN |
Lulusan memiliki salah satu kemampuan sebagai seorang : |
a) Manager, b) Entrepreneur, c) Researcher, d) Instructor. |
Rincian profil lulusan Fakultas Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut : |
|
CAPAIAN PEMBELAJARAN |
Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Akuakultur (PSDKU-Banyuwangi) Fakultas Perikanan dan Kelautan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dinyatakan ke dalam tiga unsur yaitu sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terbagi dalam ketrampilan umum dan khusus. |
Sikap |
|
Keterampilan Umum |
|
Keterampilan Khusus |
|
Pengetahuan |
|
Kompetensi Sarjana (S1) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) |
|
SILABUS PROGRAM STUDI SARJANA AKUAKULTUR PSDKU BANYUWANGI | |||||
MATA KULIAH | SKS | ||||
AGAMA I | 2 – 0 | ||||
Agama Islam | |||||
PJMK: Tim MKWU | |||||
Menjelaskan tentang konsep ke Tuhanan dalam Islam, Keimanan dan Ketakwaan, Implementasi Iman dan Takwa dalam Kehidupan Modern, Hakikat Manusia Menurut Islam, Hukum, HAM, dan Demokrasi dalam Islam (Pengertian), Hukum Islam dan Kontribusi Umat Islam Indonesia, Etika, Moral dan Akhlak, IPTEK dan Seni dalam Islam, Kerukunan Antar Umat Beragama, Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat, Ekonomi Islam, Kebudayaan Islam, dan Sistem Politik Islam. | |||||
Agama Kristen Protestan I | |||||
PJMK: Tim MKWU | |||||
Menjadikan agama sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan kepribadian Kristiani yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ini disajikan ber-dasarkan komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang terdiri dari Kompetensi, Substansi Kajian, Sub Kajian dan seluruh proses pembelajaran termasuk metodologi dan evaluasi. Substansi kajian merupakan topik yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikti melalui SK No. 38/Dikti/Kep/2002. | |||||
Agama Katholik I | |||||
PJMK: Tim MKWU | |||||
Menjelaskan tentang hakekat dan dimensi manusia, Ketuhanan Yang Maha Esa, Yesus Kristus, Etika-Moral, Dialog dan kerukunan umat beragama, iman yang memasyarakat, Gereja yang membudaya, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni, Kehidupan Sosial Politik, hukum, HAM, dan demokrasi dalam iman Katolik serta Peranan Wanita dalam Gereja. | |||||
Agama Hindu I | |||||
PJMK: Tim MKWU | |||||
Konsepsi Ketuhanan (Brahma Widya), Catur Marga Yoga, Hakekat Manusia Hindu I, Hakekat Manusia Hindu II, Etika dan Moralitas I, Etika dan Moralitas II, Ilmu Pengetahuan Teknologi Dalam Perspektif Hindu I, II, Kerukunan Hidup Umat Beragama, Masyarakat Kerja Jagadhita, Budaya Sebagai Pengalaman Ajaran Hindu, Politik Menurut Perspektif Hindu, Hindu Dalam Kerangka Menegakkan Keadilan. | |||||
Agama Budha I | |||||
PJMK: Tim MKWU | |||||
Hakekat Tuhan Yang Maha Esa, didalam Kitab Suci UDANA VIII : 3 dilukiskan sebagai berikut : Yang Mutlak dan tidak berkondisi dan tidak dilahirkan adalah Nibbana. (Orang yang telah mencapai Kesucian) Arahat. Lahirnya P, Sidarta selama Enam Tahun dan Pencapaian penerangan Sempurna (menjadi) Buddha, Pembabaran Dharma di Taman Isipatana terbentuknya Sangha. Sebelum seseorang menjadi Buddha harus menjadfi seorang Bodishatva, mempunya sifat Metta Karuna dan Mudita dan lebih mementingkan orang lain dari pada diri sendiri. Hukum Ke – Sunyataan yang berlaku di 31 alam kehidupan, Alam Arupa Loka, Rupa Loka dan Karma Loka. Hukum karma perbuatan yang dilakukan oleh mano Vacci dan karma dan didorong oleh cetana, tanpa Cetana tidak akan ada satu karma, Karma adalah hasil dari pada perbuatan dan akan menerima, menerapkan serta melaksanakan. | |||||
Agama Kong Hu Chu I | |||||
PJMK: Tim MKWU | |||||
Menjelaskan tentang sejarah agama Kong Hu Chu, Confucius, kitab agama Kong Hu Chu, Konsep Ketuhanan, watak sejati atau sifat kodrati manusia menurut Kong Hu Chu dan penyebaran agama Kong Hu Chu. | |||||
PANCASILA | 2 – 0 | ||||
PJMK: Tim MKWU | |||||
Membahas tentang konsep dan deskripsi situasi hal yang berkaitan dengan penguatan warga Negara dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, pensikapan terbadap situasi actual tentang ideology, Negara dan warga Negara. Secara lebih khusus mata kuliah ini membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, Pancasila sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai ideology Negara, Pancasila sebagai system filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. | |||||
KEWARGANEGARAAN | 2 – 0 | ||||
PJMK: Tim MKWU | |||||
Membahas tenta konsep dan deskripsi situasi yang berkaitan dengan penguatan karakter warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pensikapan terhadap bahasan meliputi : PKn sebagai orientasi penguatan karakter, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Hak dan Kewajiban Warganegara, Demokrasi Indonesia dan Integrasi Nasional. Kerangka pembahasan dikaitkan dengan fenomena globalisasi, HAM dan demokrasi (politik dan ekonomi) serta dinamika ke Indonesiaan actual seperti Pendidikan Anti Korupsi. | |||||
PLANKTONOLOGI | 2 – 0 | ||||
PJMK: Sudarno, Ir., M.Kes. | |||||
Menjelaskan tentang peranan, taksonomi, klasifikasi dan golongan plankton, distribusi plankton di perairan, sampling dan analisis plankton secara kualitatif dan kuantitatif. | |||||
BAHASA INGGRIS | 2 – 0 | ||||
PJMK: Tim MKWU | |||||
Menjelaskan tentang simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense, past future tense, past future continuous tense, past future perfect tense, past future perfect continuous tense, noun, singular dan plural, pronoun, verbal, gerund, adjective, adverb, preposition, conjunction, question tags, modals, subjunctive, degrees comparison of adjective, direct and indirect speech, case, passive voice, conditional sentence, gender, interjection. | |||||
HUKUM DAN KEBIJAKAN PERIKANAN | 2 – 0 | ||||
PJMK: Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si.,Ph.D. | |||||
Menjelaskan tentang perundangan yang ada dan kebijakan pemerintah yang diambil dalam pembangunan perikanan dan kelautan. Ini menitikberatkan pada pemahaman konsep pemikiran dalam pembentukan dan pelaksanaan serta evaluasi perundangan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap masalah perikanan. Pemahaman pemikiran pembentukan perundangan dan kebijakan dalam perikanan dan kelautan serta evaluasinya akan lebih dimengerti dengan penambahan tugas terstruktur yang diberikan pada mahasiswa. | |||||
PENGANTAR ILMU PERIKANAN | 2 – 0 | ||||
PJMK: Dr. Hj. Kismiyati, Ir., M.Si. | |||||
Meliputi Budidaya Air Tawar, Budidaya Air Payau, Budidaya Air Laut, Panca/Sapta usaha perikanan, Metode pengolahan tradisional dan modern (Metode Pengeringan Produk Perikanan, Metode Pengasapan Produk Perikanan, Metode Pengalengan Produk Perikanan, Metode Pengesan Produk Perikanan, Metode Penggaraman Produk Perikanan), Tataniaga/Manajemen Bisnis Perikanan, Pelestarian Lingkungan. ini didasarkan pada bidang-bidang dalam ilmu perikanan yang telah banyak dikembangkan di Indonesia. Harapannya adalah nantinya mahasiswa akan lebih Mampu memahamibidang perikanan serta dapat mengembangkannya di kemudian hari. Gambaran umum ruang lingkup perkuliahan dapat dilihat pada organisasi materi. | |||||
ICHTHYOLOGI | 2-Jan | ||||
PJMK: Dr. Rr. Juni Triastuti, S.Pi., M.Si. | |||||
Menjelaskan tentang sistematik, deskripsi dan system organ ikan serta fungsinya yang meliputi: morfologi, taksonomi, identifikasi dan klasifikasi, organ indera, integumen, muscularis, skeleton, circulatory, digestivus, respiratory, urogenitalia, nervous, dan hormon. | |||||
DASAR-DASAR AKUAKULTUR | 2 – 0 | ||||
PJMK: Muhammad Arief, Ir., M.Kes. | |||||
Menjelaskan tentang definisi budidaya, ruang lingkup budidaya perairan, ekosistem kolam ikan, aspek-aspek ekologi dalam manajemen kol;am ikan, jaring makanan dalam kolam ikan, produksi dan pertumbuhan ikan serta pemanfaatan energi makanan | |||||
BAHASA INDONESIA | 2 – 0 | ||||
PJMK: Tim MKWU | |||||
Menjelaskan materi sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa, penulisan ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, dan pengembangan paragraf, penulisan karangan ilmiah (sistematika karangan ilmiah, teknik mengutip, teknik menyusun daftar pustaka, serta perwajahan dalam karangan ilmiah dan presentasi ilmiah). | |||||
FISIOLOGI HEWAN AIR | 2-Jan | ||||
PJMK: Laksmi Sulmartiwi S.Pi.,MP. | |||||
Membahas tentang fisiologi hewan air, faktor respirasi, faktor osmoregulasi, faktor syaraf, endokrin, faktor pencernaan dan nutrisi, faktor pertumbuhan, penginderaan dan faktor sirkulasi, faktor reproduksi, akuatik toksikologi, pengaruh factor lingkungan terhadap fisiologi dan adaptasi ikan terhadap perubahan lingkungan abiotik. | |||||
BIOKIMIA | 2-Jan | ||||
PJMK: Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D. | |||||
Materi yang diberikan meliputi Karbohidrat, Lipid, Protein , Asam Nukleat, Enzim, Koenzim, Struktur dan Fungsi Sel, Metabolisme Karbohidrat, Metabolisme Lipid, Metabolisme Protein dan Asam Amino serta Hormon. | |||||
LIMNOLOGI | 2-Jan | ||||
PJMK: Boedi Setya Rahardja, Ir., MP. | |||||
Membahas klasifikasi perairan lentik dan lotik, penyebaran panas dan pergerakan air, berat jenis, tegangan permukaan, kekentalan air, bahan terlarut dalam air dan transformasinya, pH air dan alkalinitas, oksigen terlarut dalam air, karbondioksida, nitrogen, fosfor, methan dalam ekosistem air tawar, mineral dan bahan organic dalam air, plankton, benthos, tanaman tingkat tinggi (hubungan biologi dengan sifat fisika dan kimia air), serta produktivitas perairan. Ini didasarkan pada analisa potensi sumberdaya perairan tawar dilihat dari aspek fisika, kimia dan biologi perairan. | |||||
SOSIOLOGI DAN PENYULUHAN PERIKANAN | 1-Jan | ||||
PJMK: Agustono, Ir., M.Kes. | |||||
Membahas tentang proses sosial, sistim status, dan penataan organisasi masyarakat perikanan | |||||
AVERTEBRATA AIR | 2-Jan | ||||
PJMK: Prof. Dr. Sri Subekti, DEA., drh. | |||||
Membahas tentang morfologi, anatomi, fisiologi, reproduksi, klasifikasi, keterkaitannya dengan ekosistem perairan dan nilai ekonomis binatang avertebrata air. | |||||
AGRIBISNIS PERIKANAN | 2 – 0 | ||||
PJMK: Dr. Kismiyati, Ir., M.Si. | |||||
Menjelaskan tentang konsep, prospek, jaringan agribisnis perikanan, sistem pemasaran dan evaluasi produksi serta menampilkan produk agribisnis perikanan. | |||||
PENGANTAR OCEANOGRAFI | 2-Jan | ||||
PJMK: Dr. Gunanti Mahasri, Ir., M.Si. | |||||
Membahas mengenai laut dan daratan, fisika dan kimia air laut, sedimen, pasang surut, iklim, arus, biologi laut dan kejadian pencemaran di laut serta dampaknya bagi kehidupan laut. | |||||
EKOLOGI PERAIRAN | 2-Jan | ||||
PJMK: Prayogo, S.Pi.,MP. | |||||
Membahas mengenai konsep ekologi, daur biogeokimia, rantai makanan, jaring makanan, perpindahan energi, faktor pembatas ekosistem, ekosistem perairan (tenang, mengalir, estuary, mangrove, pantai, terumbu karang dan laut dalam). | |||||
HISTOLOGI IKAN | 2-Jan | ||||
PJMK: Prof. Dr. Hari Suprapto, Ir., M.Agr. | |||||
Membahas mengenai struktur tubuh dan struktur sel normal, perbedaan tubuh ikan dan mammalian, susunan dan fungsi kulit, system syaraf, pembuluh darah, pencernaan, endocrine, susunan dan fungsi insang, sensory organ, ginjal, beberapa organ gerak, fungsi gonad dan perbedaan sex. | |||||
DASAR FARMAKOLOGI PERAIRAN | 2 – 0 | ||||
PJMK: Prof. Sri Agus Sudjarwo, Ph.D., drh. | |||||
Membahas tentang pengantar farmakologi, anti biotika, antihelmintik, kemoterapi, antiprotozoa, antivirus, vitamin, antiseptic, antifungi, toksikologi pestisida,toksikologi tanaman beracun, toksikologi logam berat dan lingkunan. Penguasaan materi diobservasi dengan tes esay dan MCQ. | |||||
BIOLOGI PERIKANAN | 2-Jan | ||||
PJMK: Dr. Laksmi Sulmartiwi, S.Pi, MP. | |||||
Membahas ruang lingkup biologi Perikanan, Kebiasaan makan dan cara makan, persaingan dan pemangsaan menghitung survival, mortalitas, rekruitmen dan yield serta manajemen pengelolaannya, ruaya dan penentuan umur ikan, Pertumbuhan ikan, dinamika populasi dan analisis populasi fekunditas, seksualitas ikan tingkat kematangan gonad, pemijahan dan awal daur hidup ikan. | |||||
MANAJEMEN KUALITAS AIR | 2-Jan | ||||
PJMK: Dr. Gunanti Mahasri, Ir., M.Si. | |||||
Membahas tentang tentang pentingnya manajemen kualitas air, yang meliputi parameter fisika air, parameter kimia air, aerasi, pengeringan dan pengapuran, pemupukan, filter dan resirkulasi, blue green algae dan manajemen plankton. | |||||
MIKROBIOLOGI | 2-Jan | ||||
PJMK: Sudarno, Ir., M.Kes. | |||||
Membahas tentang sifat dasar, tata nama, klasifikasi, hubungan inang dengan mikroorganisme, pertumbuhan, perkembangbiakan bakteri, jamur dan virus penyebab penyakit pada ikan dan udang. | |||||
BIOLOGI LAUT | 2-Jan | ||||
PJMK: Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D. | |||||
Membahas tentang aspek-aspek biologis dan ekologis perairan laut sebagai sumber daya hayati perikanan dan memahami metodologi penelitian biologi laut sebagai dasar eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya perairan laut dengan meminimalkan pencemaran laut. | |||||
Prasyarat : Avertebrata Air | |||||
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | 1-Jan | ||||
PJMK: Abdul Manan, S.Pi., M.Si. | |||||
Membahas tentang bahan dan alat tangkap, mesin dan jenis-jenis kapal penangkap ikan, pelabuhan perikanan, daerah pengangkapan ikan, teknik pengkapan ikan dengan berbagai jenis alat tangkap serta jenis-jenis umpan. | |||||
MANAJEMEN AKUAKULTUR TAWAR | 2-Jan | ||||
PJMK: Muhammad Arief, Ir., M.Kes. | |||||
Menjelaskan tentang konsep dasar akuakultur tawar, jenis/komoditi penting yang dapat dibudidayakan, system dan teknologi budidaya, aspek-aspek teknis budidaya yang meliputi aspek teknis, sarana dan prasarana sosial, ekonomi, administrasi dan keuangan. | |||||
Prasyarat : Dasar-Dasar Akuakultur | |||||
PARASIT DAN PENYAKIT IKAN I | 2-Jan | ||||
PJMK: Dr. Kismiyati, Ir., M.Si. | |||||
Menjelaskan tentang klasifikasi, morfologi, predileksi dan inang, siklus hidup, epidemiologi penyakit, cara penularan, patogenesis, gejala klinis serta pencegahan dan pengendalian protozoa dan arthropoda penyebab penyakit parasit pada ikan. Praktikum yang diberikan pada Mata Kuliah ini bertujuan untuk lebih memberikan gambaran yang nyata tentang materi yang diberikan selama tatap muka dalam kelas. Memberikan pemahaman pada mahasiswa dalam melakukan diagnosa tentang penyakit parasit, khususnya yang disebabkan oleh protozoa dan arthropoda. | |||||
MANAJEMEN MARIKULTUR | 2-Jan | ||||
PJMK: Muhammad Arief, Ir., M.Kes. | |||||
Membahas tentang konsep dasar marikultur dan aspek dasar dalam manajemen marikultur yang meliputi aspek teknis, sarana prasarana, sosial ekonomi dan administrasi keuangan. | |||||
Prasyarat : Dasar-Dasar Akuakultur | |||||
MANAJEMEN AKUAKULTUR PAYAU | 2-Jan | ||||
PJMK: Muhammad Arief, Ir., M.Kes. | |||||
Membahas tentang konsep dasar akuakultur payau, jenis/komoditas penting yang dapat dibudidayakan di air payau, sistem budidaya, aspek-aspek teknik budidaya yang meliputi aspek teknik/teknis, sarana dan prasarana, pengembangan akuakultur payau. | |||||
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 2-Jan | ||||
PJMK: Rahayu Kusdarwati, Ir., M.Kes. | |||||
Membahas tentang pengetahuan yang mendasari teknologi pengolahan yang meliputi pengertian, pengeringan, penggaraman, fermentasi, pengasapan, pengalengan, pengolahan produk ikan dan non-ikan serta sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis bahan pangan. | |||||
PATOLOGI IKAN | 2-Jan | ||||
PJMK: Prof. Dr. Hari Suprapto, Ir., M.Agr. | |||||
Membahas tentang konsep dasar kesehatan ikan dan perubahan patologi, spesies ikan yang terinfeksi dan beberapa faktor penyebabnya serta bagaimana cara penanganannya. | |||||
Prasyarat : Histologi Ikan | |||||
BUDIDAYA PAKAN ALAMI | 2-Jan | ||||
PJMK: Woro Hastuti Satyantini, Ir., M.Si. | |||||
Menjelaskan tentang konsep dasar pakan alami, jenis-jenis pakan alami potensial, aspek-aspek dasar dalam budidaya pakan alami yang meliputi isolasi, nutrisi dan media kultur, faktor-faktor lingkungan, panen dan pasca panen serta pengembangan pakan alami. | |||||
Prasyarat : Planktonologi | |||||
MANAJEMEN PESISIR DAN LAUT | 2 – 0 | ||||
PJMK: Muhammad Arief, M.Kes. | |||||
Menjelaskan tentang tipe sumberdaya wilayah pesisir, aktifitas pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan kerusakan sumberdaya wilayah pesisir. Pada ini juga dilakukan analisis terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir yang disesuaikan dengan tipe dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat setempat. | |||||
PARASIT DAN PENYAKIT IKAN II | 2-Jan | ||||
PJMK: Dr.Gunanti Mahasri, Ir., M.Si. | |||||
Membahas tentang klasifikasi, morfologi, predileksi, inang, siklus hidup, Epidemiologi, Cara penularan, patogenesis, gejala klinis, cara diagnosis penyakit, cara pencegahan dan penanggulangan penyakit parasiter yang disebabkan oleh helmin (cacing). | |||||
ANALISIS PENYAKIT IKAN I | 2-Jan | ||||
PJMK: Rahayu Kusdarwati, Ir., M.Kes. | |||||
Membahas tentang berbagai penyakit pada ikan dan udang yang disebabkan oleh bakteri dan jamur yang meliputi gejala klinis, patogenesis, cara penularan, epidemiologi dan cara pengendaliannya. | |||||
Prasyarat : Mikrobiologi | |||||
GENETIKA DAN PEMULIAAN IKAN | 2-Jan | ||||
PJMK: Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., M.P. | |||||
Menjelaskan tentang taksonomi klasik dan modern, dasar genetika, hukum-hukum genetika yang mendasarinya serta sistem pewarisan sifat pada ikan serta sistem pemuliaan yang berdasarkan genetika pada ikan. | |||||
KEWIRAUSAHAAN | 2 – 0 | ||||
PJMK: Dr. Rr. Juni Triastuti, S.Pi., M.Si. | |||||
Menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan serta proses berwirausaha yang meliputi perencanaan, praktek manajemen, model dan sistem manajemen serta tata niaga hasil perikanan dan pembuatan proposal untuk usaha perikanan. | |||||
REPRODUKSI IKAN | 2-Jan | ||||
PJMK: Dr. Ir. Endang Dewi Masithah, MP. | |||||
Membahas tentang organ reproduksi ikan, jenis-jenis seksualitas pada ikan, habitat dan tingkah laku reproduksi ikan, hormonal reproduksi ikan, proses gametogenesis pada ikan, proses fertilisasi, proses differensiasi pada ikan, patogenesis pada reproduksi ikan, Penelitian dalam bidang reproduksi ikan serta kewirausahaan berbasis reproduksi ikan. | |||||
Prasyarat : Ichthyologi dan Fisiologi Hewan Air | |||||
NUTRISI IKAN | 2-Jan | ||||
PJMK: Agustono, Ir., M.Kes. | |||||
Membahas tentang unsur-unsur zat gizi, analisis dan metabolis serta sediaan zat gizi bagi pertumbuhan ikan dan udang. | |||||
PENCEMARAN PERAIRAN | 1-Jan | ||||
PJMK: Boedi Setya Rahardja, Ir., MP. | |||||
Membahas persyaratan fisik, kimia dan biologis perairan, karakteristik dan kemampuan pengelolaan limbah secara ekologis perairan, proses pencemaran badan air. Selain itu juga membahas tentang pendugaan awal pencemaran perairan, toksisitas | |||||
pencemaran, BOD, DO dan COD dalam berbagai tingkat pencemaran. Bahan buangan rumah tangga, industry serta pencemaran air sungai, danau, waduk, laut serta pengelolaan masalah limbah, baku mutu, criteria dan indeks pencemaran. | |||||
Prasyarat : Ekologi Perairan | |||||
STATISTIKA | 2 – 0 | ||||
PJMK: Dr. M. Anam Al Arif, MP., drh. | |||||
Menjelaskan tentang dasar-dasar statistika untuk menarik kesimpulan melalui pengujian hipotesis uji t, X2, Wilcoxon, Mann Whitney, Kruskal Wallis, Friedman, Regresi dan Korelasi. | |||||
BIOLOGI MOLEKULER DASAR | 2 – 0 | ||||
PJMK: Dr. Rr. Juni Triastuti, S.Pi., M.Si. | |||||
Membahas tentang struktur dan fungsi organisasi unit biologi pada level seluler dan molekular, interaksi intra dan ekstraselular, ekspresi genetik serta prinsip-prinsip rekayasa genetika sebagai upaya mengenalkan peranan biologi molekular untuk pemecahan masalah perikanan. | |||||
TEKNOLOGI PAKAN IKAN | 2-Jan | ||||
PJMK: Agustono, Ir., M.Kes. | |||||
Membahas tentang sediaan bahan pakan, formulasi pakan, teknologi pembuatan pakan, metode pemberian pakan, menghitung pertumbuhan, metode penyimpanan dan labeling pakan. | |||||
ANALISIS PENYAKIT IKAN II | 2-Jan | ||||
PJMK: Wahju Tjahjaningsih, Ir., M.Si. | |||||
Menjelaskan analisis penyakit ikan / udang yang meliputi virus penyebab penyakit, sifat virus, gejala yang ditimbulkan, faktor-faktor yang memicu terjadinya penyakit viral, cara menganalisis penyebab penyakit, pengendalian dan pencegahannya. | |||||
Prasyarat : Mikrobiologi | |||||
KULIAH KERJA NYATA – BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT | 0 – 3 | ||||
PJMK : Dosen Pendamping | |||||
Pembelajaran dilakukan dengan pola Pra Penerjunan dan Penerjunan. Pra penerjunan, pemberian materi sebelum penerjunan selama satu bulan. | |||||
TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN | 2-Jan | ||||
PJMK: Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D. | |||||
Materi kuliah Teknologi Pembenihan Ikan terdiri dan dasar teori pembenihan ikan dan aplikasi teknologi yang sedang berkembang. Materi ini disajikan melalui tatap muka, terdiri dari pengertian dasar teknologi pembenihan ikan dan perkembangan bioteknologinya, seleksi induk ikan, metode penyediaan produk ikan secara kontinyu, manipulasi lingkungan, stok hatchery induk udang, kolam dan bak hatchery udang, ablasi mata pada hatchery udang, manipulasi hormonal dengan hipofisa, penggunaan artificial hormonal (hormonal stimulation dan implantation hormonal) dan kapita selekta perkembangan teknologi pembenihan ikan. | |||||
Prasyarat : Reproduksi Ikan | |||||
BIOTEKNOLOGI AKUAKULTUR | 2-Jan | ||||
PJMK: Dr. Woro Hastuti Satyantini, Ir., M.Si. | |||||
Membahas tentang konsep dasar rekayasa/bioteknologi akuakultur dan pengembangan akuakultur serta aplikasi teknologi-teknologi terkini (modern) dalam pengembangan akuakultur, baik tawar, payau maupun marikultur. | |||||
Prasyarat : Fisiologi Hewan Air, Reproduksi Ikan, Genetika dan | |||||
Pemuliaan Ikan, Nutrisi Ikan, Biologi Molekuler Dasar. | |||||
METODOLOGI PENELITIAN | 2 – 0 | ||||
PJMK: Dr. Kismiyati, Ir., M.Si. | |||||
Materi disajikan dengan tatap muka, diskusi dan tugas (latihan) membuat proposal penelitian yang meliputi: tahapan penelitian, permasalahan penelitian, hipotesis, variabel penelitian, jenis penelitian, rancanganpenelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, analisis hasil penelitian, dan cara menyusun laporan. Penguasaan materi diobservasi dengan pemberian tugas sesuai topik kuliah mulai pembuatan judul penelitian hingga menjadi proposal yang dipresentasikan di akhir kuliah. | |||||
PERANCANGAN PERCOBAAN | 2 – 0 | ||||
PJMK: Dr. M. Anam Al Arif, MP., drh. | |||||
Meliputi pendahuluan dan pengertian dasar, unsur dasar perancangan percobaan, keragaman dan model percobaan, rancangan acak lengkap (RAL), pembandingan berganda dengan uji beda nyata terkecil (BNT), beda nyata jujur (BNJ) dan uji jarak berganda Duncan, pembandingan ortogonal kontras dan ortogonal polinomial, rancangan acak kelompok (RAK), missing data, rancangan bujursangkar latin (RBL), percobaan faktorial dengan RAL, percobaan faktorial dengan rancangan pengelompokan, percobaan faktorial dengan rancangan petak terbagi. | |||||
Prasyarat : Statistika | |||||
PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL) | 0 – 3 | ||||
PJMK: Dosen Pembimbing | |||||
Praktik/magang kerja yang dilakukan secara berkelompok (2-3 mahasiswa) untuk memberikan pengalaman praktis, penerapan bidang keahlian dengan mempelajari suatu system pada suatu perusahaan/lembaga/instansi, dan memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada, melaporkan dalam bentuk karya ilmiah. | |||||
AGAMA II | 2 – 0 | ||||
Agama Islam II | |||||
Menjelaskan tentang Konsep ke Tuhanan dalam Islam, Keimanan dan Ketakwaan, Implementasi Iman dan Takwa dalam Kehidupan Modern, Hakikat Manusia Menurut Islam, Hukum, HAM, dan Demokrasi dalam Islam (Pengertian), Hukum Islam dan Kontribusi Umat Islam Indonesia, Etika, Moral dan Akhlak, IPTEK dan Seni dalam Islam, Kerukunan Antar Umat Beragama, Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat, Ekonomi Islam, Kebudayaan Islam, dan Sistem Politik Islam. | |||||
Prasyarat : Agama Islam I | |||||
Agama Kristen Protestan II | |||||
PJMK: Wahju Tjahjaningsih, Ir., M.Si. | |||||
Membahas tentang etika moral berdasarkan ajaran iman Kristen dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Materi yang dibahas meliputi ruang lingkup mata kuliah agama Kristen Protestan II, karakter dan integritas, kepemimpinan dan etika Kristen. | |||||
Prasyarat : Agama Kristen Protestan I | |||||
Agama Katolik II | |||||
PJMK: Dr. Lucia, M.Si., drh. | |||||
Menjelaskan tentang hakekat dan dimensi manusia, Ketuhanan Yang Maha Esa, Yesus Kristus, Etika-Moral, Dialog dan kerukunan umat beragama, iman yang memasyarakat, Gereja yang membudaya, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni, Kehidupan Sosial Politik, hukum, HAM, dan demokrasi dalam iman Katolik serta Peranan Wanita dalam Gereja. | |||||
Prasyarat : Agama Katolik I | |||||
Agama Hindu II | |||||
PJMK: Drs. I Ketut Arta | |||||
Konsepsi Ketuhanan (Brahma Widya), Catur Marga Yoga, Hakekat Manusia Hindu I, Hakekat Manusia Hindu II, Etika dan Moralitas I, Etika dan Moralitas II, Ilmu Pengetahuan Teknologi Dalam Perspektif Hindu I, II, Kerukunan Hidup Umat Beragama, Masyarakat Kerja Jagadhita, Budaya Sebagai Pengalaman Ajaran Hindu, Politik Menurut Perspektif Hindu, Hindu Dalam Kerangka Menegakkan Keadilan. | |||||
