Program Studi
akuakultur
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROFIL
Program Studi Budidaya Perairan pertama kali berdiri dengan nama Program Studi Budidaya Perairan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 325/DIKTI/Kep/2020 tertanggal 7 September 2020. Sejak tahun 2018, Program Studi ini berganti nama menjadi Program Studi Akuakultur. Penamaan Program Studi Akuakultur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi dan melalui pengesahan Surat Keputusan Rektor Nomor 898/UN3/2018. Program Studi Budidaya Perairan memiliki status akreditasi nasional ‘Unggul’ berdasarkan SK No. 5955/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2024 dengan masa berlaku sampai dengan 30 September 2029, dan Akreditasi ASIIN 28 Juni 2019 – 30 September 2024.
VISI
Menjadi Program Studi yang diakui secara nasional dan mempunyai keunggulan dalam penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang budidaya perairan khususnya penyakit ikan dan kesehatan lingkungan perairan serta sebagai pelopor pengembangan dalam bidang pendidikan dan penelitian ilmu perikanan yang mandiri berdasarkan moral agama, etika dan kelestarian lingkungan hidup dengan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang budidaya perairan yang berbasis teknologi pembelajaran modern yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memiliki kepercayaan diri dan kemampuan profesional serta keinginan kuat untuk mengembangkan ilmunya.
- Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan dan penelitian kebijakan yang inovatif dan berkualitas tinggi dalam bidang budidaya perairan kepada masyarakat.
- Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang budidaya perairan kepada masyarakat.
- Mengembangkan kemitraan dan sistem informasi IPTEK dengan beberapa institusi pemerintah dan swasta yang terkait.
Capaian Pembelajaran Lulusan
- Mampu mengimplementasikan kemampuan intelektual yang dilandasi moral agama untuk mendukung kinerja secara mandiri.
- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, solutif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu secara mandiri.
- Mampu menganalisis hama dan penyakit ikan di bidang akuakultur secara mandiri dan sistematis
- Mampu mengaplikasikan teknologi pembenihan dan pembesaran ikan di bidang akuakultur secara tepat dengan menerapkan nilai-nilai kompetensi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- Mampu mengimplementasikan ilmu nutrisi dan teknologi pakan ikan di bidang akuakultur sesuai kaidah dan etika ilmiah.
- Mampu menentukan kualitas air dan kesehatan lingkungan yang optimal sebagai alternatif solusi di bidang akuakultur.
- Mampu mengaplikasikan kewirausahaan di bidang akuakultur sesuai dengan keahliannya
- Mampu menguasai ilmu perikanan dan kelautan secara komprehensif
- Mampu menginterpretasikan kebijakan dalam lingkup perikanan dan kelautan secara tepat sesuai dengan bidang keilmuannya
- Mampu menunjukkan secara jelas potensi pendukung pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan.
PROFIL LULUSAN
Lulusan memiliki gelar Sarjana Perikanan (S.Pi) dengan karakteristik profil profesional sebagai berikut :
- Manager : lulusan memiliki kemampuan mengelola suatu beban pekerjaan dan menjadi community leader di bidang perikanan,
- Entrepreneur : lulusan memiliki keberanian mengambil resiko dan kemampuan mengembangkan suatu usaha di bidang perikanan,
- Researcher : lulusan memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi potensi sumberdaya perikanan melalui kegiatan penelitian,
- Instructor : lulusan memiliki kemampuan mentransfer pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada stakeholders sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perikanan.
SEMESTER 1
| No | Mata Kuliah | Perkuliahan | Praktikum | Kredit/ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agama I | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 2 | Pancasila | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 3 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 4 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 5 | Data dan Pustaka | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 6 | Biologi Dasar | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 7 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 8 | Dasar-dasar Pengolahan Hasil Perikanan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 9 | Dasar-dasar Akuakultur | 2 | 0 | 2 (3.2) |
SEMESTER 2
| No | Mata Kuliah | Perkuliahan | Praktikum | Kredit/ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logika dan Pemikiran Kritis | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 2 | Pengantar Kolaborasi Keilmuan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 3 | Komunikasi dan Pengembangan Diri | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 4 | Ikhtiologi | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 5 | Biokimia | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 6 | Oseanografi | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 7 | Ekologi Perairan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 8 | Fisiologi Hewan Air | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 9 | Planktologi | 2 | 1 | 3 (4.8) |
SEMESTER 3
| No | Mata Kuliah | Perkuliahan | Praktikum | Kredit/ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 2 | Avertebrata Air | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 3 | Histologi Ikan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 4 | Limnologi | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 5 | Sosial Ekonomi Perikanan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 6 | Biologi Perikanan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 7 | Reproduksi Ikan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 8 | Biologi Laut | 2 | 1 | 3 (4.8) |
SEMESTER 4
| No | Mata Kuliah | Perkuliahan | Praktikum | Kredit/ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parasitologi Ikan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 2 | Patologi Ikan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 3 | Nutrisi Ikan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 4 | Genetika Ikan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 5 | Mikrobiologi | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 6 | Statistika | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 7 | Biologi Molekuler Dasar | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 8 | Rancangan Percobaan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
SEMESTER 5
| No | Mata Kuliah | Perkuliahan | Praktikum | Kredit/ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyakit Parasiter Ikan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 2 | Manajemen Akuakultur Tawar | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 3 | Manajemen Marikultur | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 4 | Penyakit Bakterial dan Mikal Ikan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 5 | Kewirausahaan Akuakultur | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 6 | Manajemen Akuakultur Payau | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 7 | Manajemen Kualitas Air | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 8 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 (3.2) |
SEMESTER 6
| No | Mata Kuliah | Perkuliahan | Praktikum | Kredit/ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agama II | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 2 | Penyakit Viral Ikan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 3 | Bioteknologi Akuakultur | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 4 | Teknologi Pakan Ikan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 5 | Budidaya Pakan Alami | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 6 | Pencemaran Perairan | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 7 | Ikan Hias dan Aquascape | 2 | 1 | 3 (4.8) |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 9 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
SEMESTER 7
| No | Mata Kuliah | Perkuliahan | Praktikum | Kredit/ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | 0 | 3 (4.8) |
| 2 | Praktik Kerja Lapang (PKL) / Magang | 4 | 0 | 4 (6.4) |
SEMESTER 8
| No | Mata Kuliah | Perkuliahan | Praktikum | Kredit/ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 | 0 | 6 (9.6) |
KULIAH PILIHAN
| No | Mata Kuliah | Perkuliahan | Praktikum | Kredit/ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koralogi | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 2 | Karantina Ikan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 3 | Eksplorasi Sumberdaya Akuatik | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 4 | Toksikologi Akuatik | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 5 | Biofarmakologi | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 6 | Imunologi Ikan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 7 | Manajemen Kesehatan Ikan Terpadu | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 8 | Analisis Kualitas Air | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 9 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 10 | Penulisan dan Presentasi Ilmiah | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 11 | Kapita Selekta Teknologi Hasil Perikanan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
KULIAH PENGAYAAN (ENRICHMENT COURSE)
| No | Mata Kuliah | Perkuliahan | Praktikum | Kredit/ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Pembenihan Ikan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 2 | Manajemen Pakan Ikan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 3 | Kerja Keras | 3 | 0 | 3 (4.8) |
| 4 | Kemampuan Analisa Masalah | 3 | 0 | 3 (4.8) |
| 5 | Kepemimpinan | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 6 | Responsif | 2 | 0 | 2 (3.2) |
| 7 | Adaptif | 2 | 0 | 2 (3.2) |
[dflip id=”161305″][/dflip]
[dflip id=”161314″][/dflip]
[dflip id=”161320″][/dflip]
Standart Operasional Prosedur (SOP)
FORM Komplain Nilai
FORM Praktek Kerja Lapang
FORM Seminar Proposal
FORM Skripsi
Student Survey Reports
Pedoman PKL
Pedoman Skripsi
MBKM
KAMPUS MERR (C)
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Jl. Dharmahusada Permai, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115